Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 579.2353 | 60 240.5 | -173.4 | -0.2869% |
11.06 | 580.9022 | 60 413.8 | -161.8 | -0.2671% |
10.06 | 582.4579 | 60 575.6 | -7.2 | -0.0119% |
07.06 | 582.5272 | 60 582.8 | -389.1 | -0.6382% |
06.06 | 586.2686 | 60 971.9 |
59 082
102 евро в казахских тенге59 661.2
103 евро в казахских тенге60 819.7
105 евро в казахских тенге61 398.9
106 евро в казахских тенге