Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 25 832.9 | +14.5 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 25 818.4 | -48 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 25 866.5 | -137.8 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 26 004.3 | +137.8 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 25 866.5 |
25 783.3
1 038 евро в чешских кронах25 808.1
1 039 евро в чешских кронах25 857.8
1 041 евро в чешских кронах25 882.6
1 042 евро в чешских кронах