Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 4.2891 | 44 636.9 | -73.2 | -0.1637% |
06.06 | 4.2962 | 44 710.1 | +281.2 | +0.6329% |
05.06 | 4.2691 | 44 428.9 | -2 | -0.0046% |
04.06 | 4.2693 | 44 431 | +116 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 44 314.9 |
44 628.3
10 405 евро в польских злотах44 632.6
10 406 евро в польских злотах44 641.2
10 408 евро в польских злотах44 645.5
10 409 евро в польских злотах