Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.07 | 1.6069 | 1 672.75 | +2.92 | +0.1751% |
28.06 | 1.6041 | 1 669.82 | -6.09 | -0.3633% |
27.06 | 1.6099 | 1 675.91 | +13.67 | +0.8221% |
26.06 | 1.5968 | 1 662.25 | -13.47 | -0.8037% |
25.06 | 1.6097 | 1 675.71 |
1 669.53
1 039 евро в канадских долларах1 671.14
1 040 евро в канадских долларах1 674.35
1 042 евро в канадских долларах1 675.96
1 043 евро в канадских долларах