Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 10.9494 | 11 398.3 | -5.7 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 11 404 | +35 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 11 369.1 | -296.9 | -2.5446% |
23.04 | 11.2064 | 11 665.9 | -55.3 | -0.4721% |
22.04 | 11.2596 | 11 721.2 |
11 361.3
1 039 евро в шведских кронах11 372.2
1 040 евро в шведских кронах11 394.1
1 042 евро в шведских кронах11 405
1 043 евро в шведских кронах