| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 51.3209 | 53 579.1 | +141.2 | +0.2642% |
| 15.04 | 51.1857 | 53 437.9 | +424.1 | +0.8000% |
| 14.04 | 50.7795 | 53 013.8 | -43.3 | -0.0815% |
| 11.04 | 50.8209 | 53 057.1 | +74.5 | +0.1406% |
| 10.04 | 50.7496 | 52 982.5 |
53 476.4
1 042 евро в украинских гривнах53 527.7
1 043 евро в украинских гривнах53 630.4
1 045 евро в украинских гривнах53 681.7
1 046 евро в украинских гривнах