| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.8510 | 888.41 | +3.2 | +0.3615% |
| 16.04 | 0.8479 | 885.21 | -2.026 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.8498 | 887.236 | -5.812 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 893.048 | +0.287 | +0.0321% |
| 11.04 | 0.8551 | 892.761 |
886.708
1 042 доллара США в евро887.559
1 043 доллара США в евро889.261
1 045 долларов США в евро890.112
1 046 долларов США в евро