| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 11 972.7 | -11.5 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 11 984.2 | +6.3 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 11 977.9 | -135.9 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 12 113.7 | -3.1 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 12 116.9 |
11 903.5
10 449 евро в долларах США11 904.6
10 450 евро в долларах США11 906.9
10 452 евро в долларах США11 908.1
10 453 евро в долларах США