Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 78 333.7 | +292.5 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 78 041.2 | -1 053.1 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 79 094.3 | +878.3 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 78 216 | +969.8 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 77 246.2 |
78 318.7
10 456 евро в датских кронах78 326.2
10 457 евро в датских кронах78 341.2
10 459 евро в датских кронах78 348.7
10 460 евро в датских кронах