| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 84.0742 | 87 941.6 | -1 159.8 | -1.3017% |
| 16.05 | 85.1830 | 89 101.4 | -1 157.8 | -1.2828% |
| 15.05 | 86.2899 | 90 259.2 | +406.1 | +0.4519% |
| 14.05 | 85.9017 | 89 853.2 | -1 545.4 | -1.6908% |
| 13.05 | 87.3791 | 91 398.5 |
87 773.5
1 044 евро в российских рублях87 857.5
1 045 евро в российских рублях88 025.7
1 047 евро в российских рублях88 109.8
1 048 евро в российских рублях