| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 11 991.6 | -136 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 12 127.7 | -3.1 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 12 130.8 | -13.6 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 12 144.4 | +41.9 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 12 102.5 |
11 989.3
10 461 евро в долларах США11 990.5
10 462 евро в долларах США11 992.8
10 464 евро в долларах США11 993.9
10 465 евро в долларах США