| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 9 130.97 | +102.41 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 9 028.56 | +2.34 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 9 026.22 | +10.11 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 9 016.11 | -31.18 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 9 047.29 |
9 129.22
10 463 доллара США в евро9 130.1
10 464 доллара США в евро9 131.84
10 466 долларов США в евро9 132.72
10 467 долларов США в евро