Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 4.2582 | 44 574.7 | -34.1 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 44 608.8 | +22.9 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 44 585.9 | +90.5 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 44 495.4 | -239 | -0.5342% |
28.05 | 4.2734 | 44 734.3 |
44 682.9
10 466 евро в польских злотах44 687.1
10 467 евро в польских злотах44 695.7
10 469 евро в польских злотах44 699.9
10 470 евро в польских злотах