| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.8510 | 890.963 | +3.209 | +0.3615% |
| 16.04 | 0.8479 | 887.753 | -2.032 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.8498 | 889.785 | -5.829 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 895.614 | +0.288 | +0.0321% |
| 11.04 | 0.8551 | 895.326 |
889.261
1 045 долларов США в евро890.112
1 046 долларов США в евро891.814
1 048 долларов США в евро892.665
1 049 долларов США в евро