| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 12 092.8 | -104.8 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 12 197.6 | -5.8 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 12 203.3 | +35.2 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 12 168.1 | +5.9 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 12 162.2 |
12 090.5
10 477 евро в долларах США12 091.6
10 478 евро в долларах США12 093.9
10 480 евро в долларах США12 095.1
10 481 евро в долларах США