| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0412 | 432.177 | +1.711 | +0.3975% |
| 25.06 | 0.0411 | 430.466 | -0.032 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 430.498 | -2.397 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 432.895 | -0.063 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 432.958 |
432.094
10 481 чешская крона в евро432.136
10 482 чешские кроны в евро432.218
10 484 чешские кроны в евро432.259
10 485 чешских крон в евро