Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 78 634 | +163.3 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 78 470.7 | +68.8 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 78 401.9 | -1 278.1 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 79 680 | -377.9 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 80 057.9 |
78 619
10 494 евро в датских кронах78 626.5
10 495 евро в датских кронах78 641.5
10 497 евро в датских кронах78 649
10 498 евро в датских кронах