Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 9 195.82 | +12.05 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 9 183.77 | +40.98 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 9 142.78 | +48.91 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 9 093.88 | +42.92 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 9 050.95 |
9 194.07
10 496 долларов США в евро9 194.94
10 497 долларов США в евро9 196.7
10 499 долларов США в евро9 197.57
10 500 долларов США в евро