Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 2.8869 | 303.125 | +0.528 | +0.1745% |
19.11 | 2.8819 | 302.597 | -0.799 | -0.2633% |
16.11 | 2.8895 | 303.396 | +0.051 | +0.0170% |
15.11 | 2.8890 | 303.344 | -0.892 | -0.2933% |
14.11 | 2.8975 | 304.237 |
297.351
103 евро в грузинских лари300.238
104 евро в грузинских лари306.012
106 евро в грузинских лари308.899
107 евро в грузинских лари