Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.9591 | 2 057.05 | -8.44 | -0.4086% |
30.04 | 1.9671 | 2 065.48 | +24.3 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 2 041.18 | -19.67 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 2 060.85 | +4.34 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 2 056.51 |
2 053.13
1 048 евро в болгарских левах2 055.09
1 049 евро в болгарских левах2 059
1 051 евро в болгарских левах2 060.96
1 052 евро в болгарских левах