| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1467 | 12 046.1 | +6.3 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 12 039.8 | -136.6 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 12 176.3 | -3.2 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 12 179.5 | -13.7 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 12 193.2 |
12 043.8
10 503 евро в долларах США12 044.9
10 504 евро в долларах США12 047.2
10 506 евро в долларах США12 048.4
10 507 евро в долларах США