| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8778 | 9 226.65 | +51.55 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 9 175.1 | +8.8 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 9 166.31 | -4.8 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 9 171.11 | +102.86 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 9 068.25 |
9 224.9
10 509 долларов США в евро9 225.77
10 510 долларов США в евро9 227.53
10 512 долларов США в евро9 228.41
10 513 долларов США в евро