Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 419.702 | +0.817 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 418.885 | +0.956 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 417.929 | +0.96 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 416.968 | +5.265 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 411.703 |
419.622
10 515 чешских крон в евро419.662
10 516 чешских крон в евро419.742
10 518 чешских крон в евро419.782
10 519 чешских крон в евро