Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 247.274 | -0.545 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 247.819 | +0.926 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 246.893 | +2.305 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 244.588 | -1.781 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 246.37 |
246.804
1 050 польских злотых в евро247.039
1 051 польский злотый в евро247.509
1 053 польских злотых в евро247.744
1 054 польских злотых в евро