| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 82.7785 | 87 331.3 | -2 638.9 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 89 970.2 | -293.7 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 90 263.9 | -752.2 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 91 016.1 | +1 210 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 89 806.1 |
87 165.8
1 053 евро в российских рублях87 248.5
1 054 евро в российских рублях87 414.1
1 056 евро в российских рублях87 496.9
1 057 евро в российских рублях