| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 3.1932 | 3 384.83 | -76.71 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 3 461.53 | -15.71 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 3 477.24 | -2.89 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 3 480.13 | +28.89 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 3 451.24 |
3 378.44
1 058 евро в белорусских рублях3 381.63
1 059 евро в белорусских рублях3 388.02
1 061 евро в белорусских рублях3 391.21
1 062 евро в белорусских рублях