Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.9591 | 2 082.51 | -8.54 | -0.4086% |
30.04 | 1.9671 | 2 091.06 | +24.6 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 2 066.45 | -19.91 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 2 086.37 | +4.39 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 2 081.97 |
2 078.6
1 061 евро в болгарских левах2 080.55
1 062 евро в болгарских левах2 084.47
1 064 евро в болгарских левах2 086.43
1 065 евро в болгарских левах