| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.0816 | 1 150.79 | -10.67 | -0.9183% |
| 03.04 | 1.0916 | 1 161.46 | +4.68 | +0.4047% |
| 02.04 | 1.0872 | 1 156.77 | -1.78 | -0.1539% |
| 01.04 | 1.0889 | 1 158.56 | +1.52 | +0.1317% |
| 31.03 | 1.0874 | 1 157.03 |
1 148.63
1 062 швейцарских франка в евро1 149.71
1 063 швейцарских франка в евро1 151.87
1 065 швейцарских франков в евро1 152.95
1 066 швейцарских франков в евро