Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1476 | 1 222.25 | +0.54 | +0.0440% |
02.10 | 1.1471 | 1 221.71 | +2.92 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 1 218.79 | +1.2 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 1 217.59 | +0.8 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 216.79 |
1 219.95
1 063 фунта стерлингов в евро1 221.1
1 064 фунта стерлингов в евро1 223.39
1 066 фунтов стерлингов в евро1 224.54
1 067 фунтов стерлингов в евро