Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.9591 | 2 090.35 | -8.58 | -0.4086% |
30.04 | 1.9671 | 2 098.93 | +24.7 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 2 074.23 | -19.99 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 2 094.22 | +4.41 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 2 089.81 |
2 086.43
1 065 евро в болгарских левах2 088.39
1 066 евро в болгарских левах2 092.31
1 068 евро в болгарских левах2 094.27
1 069 евро в болгарских левах