| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 50.9424 | 54 355.6 | -183.3 | -0.3361% |
| 25.06 | 51.1142 | 54 538.8 | -322.7 | -0.5881% |
| 24.06 | 51.4166 | 54 861.5 | -86.4 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 54 947.9 | +32.1 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 54 915.8 |
54 253.7
1 065 евро в украинских гривнах54 304.6
1 066 евро в украинских гривнах54 406.5
1 068 евро в украинских гривнах54 457.4
1 069 евро в украинских гривнах