Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.9634 | 2 096.89 | +9.1 | +0.4358% |
02.10 | 1.9549 | 2 087.79 | -1.52 | -0.0728% |
01.10 | 1.9563 | 2 089.32 | -8.54 | -0.4070% |
30.09 | 1.9643 | 2 097.85 | +19.01 | +0.9146% |
27.09 | 1.9465 | 2 078.84 |
2 080.38
1 066 евро в болгарских левах2 082.34
1 067 евро в болгарских левах2 086.24
1 069 евро в болгарских левах2 088.19
1 070 евро в болгарских левах