| Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 441.6552 | 47 257.1 | +18.6 | +0.0394% |
| 15.04 | 441.4813 | 47 238.5 | +307.3 | +0.6547% |
| 14.04 | 438.6095 | 46 931.2 | -82.5 | -0.1755% |
| 11.04 | 439.3808 | 47 013.8 | +31.7 | +0.0675% |
| 10.04 | 439.0846 | 46 982.1 |
46 373.8
105 евро в армянских драмах46 815.5
106 евро в армянских драмах47 698.8
108 евро в армянских драмах48 140.4
109 евро в армянских драмах