| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 20.1729 | 2 158.5 | -5.77 | -0.2665% |
| 23.06 | 20.2268 | 2 164.26 | +1.34 | +0.0620% |
| 20.06 | 20.2142 | 2 162.92 | +2.33 | +0.1080% |
| 19.06 | 20.1924 | 2 160.59 | +6.08 | +0.2821% |
| 18.06 | 20.1356 | 2 154.51 |
2 118.15
105 евро в молдавских леях2 138.32
106 евро в молдавских леях2 178.67
108 евро в молдавских леях2 198.84
109 евро в молдавских леях