| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 82.7785 | 8 857.3 | -267.64 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 9 124.94 | -29.79 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 9 154.73 | -76.29 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 9 231.02 | +122.72 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 9 108.3 |
8 691.74
105 евро в российских рублях8 774.52
106 евро в российских рублях8 940.08
108 евро в российских рублях9 022.86
109 евро в российских рублях