Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.2317 | 24.795 | -0.1079 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 24.9029 | +0.4077 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 24.4952 | -0.5009 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 24.9961 | +0.0219 | +0.0876% |
18.04 | 0.2334 | 24.9742 |
24.4302
105 польских злотых в евро24.6629
106 польских злотых в евро25.1282
108 польских злотых в евро25.3609
109 польских злотых в евро