Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 162.7674 | 174 324 | -324 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 174 648 | +222 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 174 426 | -1 357 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 175 783 | -1 988 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 177 771 |
173 998
1 069 евро в японских иенах174 161
1 070 евро в японских иенах174 487
1 072 евро в японских иенах174 649
1 073 евро в японских иенах