Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 268 474 | -524 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 268 998 | -616 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 269 613 | -621 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 270 234 | -3 456 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 273 690 |
268 424
10 712 евро в чешских кронах268 449
10 713 евро в чешских кронах268 499
10 715 евро в чешских кронах268 524
10 716 евро в чешских кронах