Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1476 | 1 231.43 | +0.54 | +0.0440% |
02.10 | 1.1471 | 1 230.89 | +2.94 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 1 227.95 | +1.21 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 1 226.74 | +0.8 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 225.94 |
1 229.13
1 071 фунт стерлингов в евро1 230.28
1 072 фунта стерлингов в евро1 232.58
1 074 фунта стерлингов в евро1 233.72
1 075 фунтов стерлингов в евро