Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0401 | 43.039 | +0.1272 | +0.2964% |
30.04 | 0.0400 | 42.9118 | -0.3846 | -0.8883% |
29.04 | 0.0403 | 43.2964 | +0.4362 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 42.8602 | +0.0835 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 42.7767 |
42.9589
1 072 чешские кроны в евро42.9989
1 073 чешские кроны в евро43.0791
1 075 чешских крон в евро43.1192
1 076 чешских крон в евро