| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.3099 | 3 332.56 | -16.18 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 3 348.74 | -14.74 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 3 363.47 | +34.38 | +1.0327% |
| 19.06 | 0.3096 | 3 329.09 | -16.9 | -0.5051% |
| 18.06 | 0.3112 | 3 345.99 |
3 331.94
10 750 белорусских рублей в евро3 332.25
10 751 белорусский рубль в евро3 332.87
10 753 белорусских рубля в евро3 333.18
10 754 белорусских рубля в евро