| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 99 198.1 | -582.2 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 99 780.3 | -765.8 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 100 546 | +183.4 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 100 363 | -175.4 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 100 538 |
99 013.7
1 074 евро в российских рублях99 105.9
1 075 евро в российских рублях99 290.2
1 077 евро в российских рублях99 382.4
1 078 евро в российских рублях