| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.12 | 1.1437 | 1 230.64 | +4.92 | +0.4012% |
| 24.12 | 1.1391 | 1 225.72 | -2.28 | -0.1857% |
| 23.12 | 1.1413 | 1 228 | -3 | -0.2441% |
| 20.12 | 1.1441 | 1 231.01 | +6.73 | +0.5500% |
| 19.12 | 1.1378 | 1 224.27 |
1 228.35
1 074 фунта стерлингов в евро1 229.49
1 075 фунтов стерлингов в евро1 231.78
1 077 фунтов стерлингов в евро1 232.93
1 078 фунтов стерлингов в евро