Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 1.76 млн | -13 664 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 1.77 млн | -20 022 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 1.79 млн | +14 070 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 1.78 млн | +22 530 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 1.75 млн |
1.76 млн
10 783 евро в японских иенах1.76 млн
10 784 евро в японских иенах1.76 млн
10 786 евро в японских иенах1.76 млн
10 787 евро в японских иенах