Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 7.4763 | 807.435 | +0.708 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 806.727 | -13.151 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 819.878 | -3.889 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 823.766 | +16.509 | +2.0451% |
19.04 | 7.4746 | 807.258 |
792.483
106 евро в датских кронах799.959
107 евро в датских кронах814.911
109 евро в датских кронах822.388
110 евро в датских кронах