| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.12 | 103.1760 | 11 143 | +8.2 | +0.0733% |
| 25.12 | 103.1005 | 11 134.8 | -19.8 | -0.1775% |
| 24.12 | 103.2838 | 11 154.6 | +96.8 | +0.8758% |
| 23.12 | 102.3871 | 11 057.8 | -0.2 | -0.0022% |
| 20.12 | 102.3893 | 11 058 |
10 936.7
106 евро в киргизских сомах11 039.8
107 евро в киргизских сомах11 246.2
109 евро в киргизских сомах11 349.4
110 евро в киргизских сомах