Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 1 232.93 | -1.62 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 1 234.55 | -5.53 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 240.09 | -6.67 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 246.76 | -5.91 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 252.67 |
1 230.65
1 078 евро в долларах США1 231.79
1 079 евро в долларах США1 234.08
1 081 евро в долларах США1 235.22
1 082 евро в долларах США