| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 1 248.87 | +0.87 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 1 248 | -2.84 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 1 250.84 | +0.19 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 1 250.65 | -1.71 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 1 252.36 |
1 246.55
1 078 фунтов стерлингов в евро1 247.71
1 079 фунтов стерлингов в евро1 250.02
1 081 фунт стерлингов в евро1 251.18
1 082 фунта стерлингов в евро