Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.0609 | 1 147.93 | -5.94 | -0.5151% |
29.04 | 1.0664 | 1 153.88 | +13.06 | +1.1451% |
26.04 | 1.0544 | 1 140.81 | -3.88 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 1 144.69 | -2.52 | -0.2198% |
24.04 | 1.0603 | 1 147.21 |
1 145.81
1 080 швейцарских франков в евро1 146.87
1 081 швейцарский франк в евро1 148.99
1 083 швейцарских франка в евро1 150.05
1 084 швейцарских франка в евро