| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 3.1932 | 3 461.46 | -78.44 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 3 539.91 | -16.06 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 3 555.97 | -2.96 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 3 558.93 | +29.54 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 3 529.39 |
3 455.08
1 082 евро в белорусских рублях3 458.27
1 083 евро в белорусских рублях3 464.66
1 085 евро в белорусских рублях3 467.85
1 086 евро в белорусских рублях